示例表结构
# 示例表结构
# 学生表 tb_student
| 列名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | varchar(32) | 主键 |
| sno | varchar(20) | 学号 |
| name | varchar(20) | 姓名 |
| birthday | date | 生日 |
# 教师表 tb_teacher
| 列名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | varchar(32) | 主键 |
| name | varchar(20) | 姓名 |
| title | varchar(20) | 职称 |
# 课程表 tb_course
| 列名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | varchar(32) | 主键 |
| name | varchar(20) | 课程名称 |
| t_id | varchar(32) | 教师id |
# 成绩表 tb_score
| 列名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| c_id | varchar(32) | 课程id |
| s_id | varchar(32) | 学生id |
| score | float(5, 2) | 分数 |
上次更新: 2023/11/20, 15:43:20
意见反馈
您的建议对我们非常重要,欢迎留言反馈。
意见建议问题反馈其他
0/500
- 01
- 开通会员 - 小云文枢会员套餐,支付宝扫码即开即用 会员06-30
- 02
- 扫码传文件 - 手机扫码跨端文件传输,实时进度、批量打包下载 在线工具06-29
- 03
- 在线音频识别工具 - 语音转文字06-10