示例表结构
# 示例表结构
# 学生表 tb_student
| 列名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | varchar(32) | 主键 |
| sno | varchar(20) | 学号 |
| name | varchar(20) | 姓名 |
| birthday | date | 生日 |
# 教师表 tb_teacher
| 列名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | varchar(32) | 主键 |
| name | varchar(20) | 姓名 |
| title | varchar(20) | 职称 |
# 课程表 tb_course
| 列名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| id | varchar(32) | 主键 |
| name | varchar(20) | 课程名称 |
| t_id | varchar(32) | 教师id |
# 成绩表 tb_score
| 列名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| c_id | varchar(32) | 课程id |
| s_id | varchar(32) | 学生id |
| score | float(5, 2) | 分数 |
上次更新: 2023/11/20, 15:43:20