MySQL数据类型
# 数据类型
# 整型
类型 | 大小 | 有符号范围 | 有符号范围 |
---|---|---|---|
TINYINT | 1byte | -27,27-1 | (-128,127) |
SMALLINT | 2bytes | -215,215-1 | (-32768,32767) |
MEDIUMINT | 3bytes | -223,223-1 | (-8388608,8388607) |
INT | 4bytes | -231,231-1 | (-2147483648,2147483647) |
BIGINT | 8bytes | (-263,263-1) | -9223372036854775808~9223372036854775807 |
说明
- 常用整型: TINYINT、INT 和 BIGINT,对应的java类型为 Byte、Integer 和 Long;
- 存储状态值可以使用(无符号)TINYINT
- 1byte(字节) = 8bit(位);
- 无符号范围是有符号范围的一倍;
# 浮点型
类型 | 大小 | 范围 | 描述 |
---|---|---|---|
FLOAT | 4 bytes | -3.4E+38~3.4E+38 | 单精度浮点数 |
DOUBLE | 8 bytes | -1.8E+308~1.8E+308 | 双精度浮点数 |
DECIMAL | (M,D)依赖于M(精度)和D(标度)的值 | 小数(定点数) |
说明
当小数位不超过6位,可以选择FLOAT单精度浮点数;更精确的数字可以选择DOUBLE双精度浮点数。
# 字符串
类型 | 大小 | 描述 |
---|---|---|
CHAR | 0-255 bytes | 定长字符串 |
VARCHAR | 0-65535 bytes | 变长字符串 |
BLOB | 0-65535 bytes | 二进制形式的长文本数据 |
TEXT | 0-65535 bytes | 长文本数据 |
# 日期时间
类型 | 大小 | 范围 | 格式 | 描述 |
---|---|---|---|---|
DATE | 4bytes | 1000-01-01 至 9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期 |
DATETIME | 8bytes | 1000-01-01 00:00:00 至 9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 日期和时间 |
TIMESTAMP | 4bytes | 1970-01-01 00:00:01 至 2038-01-19 03:14:07 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 日期和时间,时间戳 |
上次更新: 2023/12/08, 16:28:53